Date 1ère mise en circulation : | 22/06/2005 |
Marque : | NISSAN |
Modèle : | MURANO 3.5 V6 234CH |
Carrosserie : | 5 portes |
Carburant : | Essence |
Boîte de vitesse : | Automatique/6 |
Co2 : | 295 g/km |
Puissance fiscale : | 17 |
Couleur : | BLEU F |
Kilométrage : | 179 417 km |
Garantie : | 3 MOIS SECU |
Moteur | |
---|---|
Carburant | Essence |
Cylindrée | 3498 cm3 |
Puissance | 234 ch |
Puissance fiscale | 17 |
Emission CO2 | 295 g/km |
Boîte de vitesse | |
---|---|
Type de boîte de vitesse | Automatique |
Nombre de rapports | 6 |
Carrosserie | |
---|---|
Type | |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 1880 mm |
Longueur | 4770 mm |
Hauteur | 1705 mm |
Empattement | 2825 mm |
Poids | 1870 kg |
Poids (PTAC) | 0 kg |
Charge utile | 0 kg |